<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alta en Buscadores &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://alta-buscadores.com.mx/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alta-buscadores.com.mx</link>
	<description>Servicio de Alta y Posicionamiento en buscadores en Mexico, España y Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comprara Microsoft a Yahoo? Esto Puede Ser La Noticia del Añ</title>
		<link>http://alta-buscadores.com.mx/2011/05/comprara-microsoft-a-yahoo-esto-puede-ser-la-noticia-del-an/</link>
		<comments>http://alta-buscadores.com.mx/2011/05/comprara-microsoft-a-yahoo-esto-puede-ser-la-noticia-del-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>receiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Comprara]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Puede]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alta-buscadores.com.mx/2011/05/comprara-microsoft-a-yahoo-esto-puede-ser-la-noticia-del-an/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
www.chemabarboza.com Comprará Microsoft a Yahoo? Chema Barboza Esta podría ser la noticia mas importante del mundo de internet en año 2008. Microsoft lanza oferta de compra de Yahoo! para competir con Google Fuente mx.news.yahoo.com Microsoft ofrece 44600 mdd por Yahoo! Publicado: 06:35 01 de febrero de 2008 Microsoft quiere liderar el mercado online con Yahoo! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hjEEr_QMMek?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/hjEEr_QMMek?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
www.chemabarboza.com Comprará Microsoft a Yahoo? Chema Barboza Esta podría ser la noticia mas importante del mundo de internet en año 2008. Microsoft lanza oferta de compra de Yahoo! para competir con Google Fuente mx.news.yahoo.com Microsoft ofrece 44600 mdd por Yahoo! Publicado: 06:35 01 de febrero de 2008 Microsoft quiere liderar el mercado online con Yahoo! NUEVA YORK (AFP) &#8211; El gigante estadounidense de la informática Microsoft ofreció comprar la poderosa firma de internet Yahoo!, número dos mundial de la publicidad en línea, por 44.600 millones de dólares, para competir con el líder mundial Google. PUBLICIDAD Microsoft señaló que había hecho la propuesta a la junta directiva de Yahoo! para adquirir el paquete de acciones comunes por 31 dólares por acción, &#8220;lo que representa un total de valor accionario de aproximadamente 44.600 millones de dólares&#8221;, según el comunicado. Yahoo reaccionó inmediatamente, anunciando que examina &#8220;la propuesta no solicitada&#8221; y agregó que su directorio &#8220;evaluará esta propuesta cuidadosa y rápidamente en el contexto de los planes estratégicos de Yahoo y tomará la mejor decisión para maximizar el valor a largo plazo para los accionistas&#8221;. La oferta representa un 62% de premio por encima del precio de cierre de las acciones de Yahoo! el jueves, precisó la nota. Indicó que los accionistas de Yahoo! podrían elegir el pago en efectivo o un número determinado de acciones de Microsoft, con lo que su oferta total consiste en una parte en dinero y <b>&#8230;</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-buscadores.com.mx/2011/05/comprara-microsoft-a-yahoo-esto-puede-ser-la-noticia-del-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAHOO Vicepresidente de Investigación, Ricardo Baeza-Yates, (einnova)</title>
		<link>http://alta-buscadores.com.mx/2011/04/yahoo-vicepresidente-de-investigacion-ricardo-baeza-yates-einnova/</link>
		<comments>http://alta-buscadores.com.mx/2011/04/yahoo-vicepresidente-de-investigacion-ricardo-baeza-yates-einnova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>receiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BaezaYates]]></category>
		<category><![CDATA[einnova]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo]]></category>
		<category><![CDATA[Vicepresidente]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alta-buscadores.com.mx/2011/04/yahoo-vicepresidente-de-investigacion-ricardo-baeza-yates-einnova/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
Vender más con menos recursos. La publicidad en Internet es mucho más barata, más dirigida y más rápida. Sobretodo para Pymes es mucho más efectivo. Descubre que a la hora de crear una web tenemos que tener en cuenta la arquitectura de la web y la arquitectura de la información. Nos revela que las búsquedas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6RJ31kijcu4?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/6RJ31kijcu4?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Vender más con menos recursos. La publicidad en Internet es mucho más barata, más dirigida y más rápida. Sobretodo para Pymes es mucho más efectivo. Descubre que a la hora de crear una web tenemos que tener en cuenta la arquitectura de la web y la arquitectura de la información. Nos revela que las búsquedas son de dos tipos * Hay unas pocas consultas que son muy frecuentes. * Muchas muchas consultas que son muy raras que no las vuelven a preguntar en un mes. ¿Quiéres saber si tu web esta bien posicionada en los buscadores como Google? entra en www.einnova.com y te haremos un informe gratuito sobre la situación de tú web. WWW.EINNOVA.COM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-buscadores.com.mx/2011/04/yahoo-vicepresidente-de-investigacion-ricardo-baeza-yates-einnova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncios Yahoo</title>
		<link>http://alta-buscadores.com.mx/2010/05/anuncios-yahoo/</link>
		<comments>http://alta-buscadores.com.mx/2010/05/anuncios-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>receiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alta-buscadores.com.mx/2010/05/anuncios-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
www.guiaconsul.com publica sus anuncios en Yahoo por 30 € todo incluido, publicación, gestión, clics, informes, seguimiento, etc&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Fbsf9470rzg?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/Fbsf9470rzg?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
www.guiaconsul.com publica sus anuncios en Yahoo por 30 € todo incluido, publicación, gestión, clics, informes, seguimiento, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-buscadores.com.mx/2010/05/anuncios-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta en buscadores dominar buscadores google yahoo</title>
		<link>http://alta-buscadores.com.mx/2010/03/alta-en-buscadores-dominar-buscadores-google-yahoo/</link>
		<comments>http://alta-buscadores.com.mx/2010/03/alta-en-buscadores-dominar-buscadores-google-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>receiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Dominar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alta-buscadores.com.mx/2010/03/alta-en-buscadores-dominar-buscadores-google-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[					
					
www.dominarbuscadores.com Dominar buscadores gratis, articulos gratuitos www.dominarbuscadores.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JEHN99sBMy4?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/JEHN99sBMy4?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
www.dominarbuscadores.com Dominar buscadores gratis, articulos gratuitos www.dominarbuscadores.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-buscadores.com.mx/2010/03/alta-en-buscadores-dominar-buscadores-google-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta en buscadores Google o Yahoo ¿cual es mejor?</title>
		<link>http://alta-buscadores.com.mx/2010/03/alta-en-buscadores-google-o-yahoo-%c2%bfcual-es-mejor/</link>
		<comments>http://alta-buscadores.com.mx/2010/03/alta-en-buscadores-google-o-yahoo-%c2%bfcual-es-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>receiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[¿cual]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alta-buscadores.com.mx/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Constantemente nos preguntan cual de estos dos buscadores es el mejor para dar de alta una página web, sin embargo independientemente de que uno tenga mas visitas que otro es recomendable dar de alta su web en ambos buscadores. Google es el lider mundial de busquedas cubriendo aproximadamente un 87% del mercado en internet, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Constantemente nos preguntan cual de estos dos buscadores es el mejor para dar de alta una página web, sin embargo independientemente de que uno tenga mas visitas que otro es recomendable dar de alta su web en ambos buscadores. Google es el lider mundial de busquedas cubriendo aproximadamente un 87% del mercado en internet, pero también [. . . ]</p>
<p>View full post on <a href="http://paginas-web.com.mx/blog/2010/03/alta-en-buscadores/">Blog de diseño web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alta-buscadores.com.mx/2010/03/alta-en-buscadores-google-o-yahoo-%c2%bfcual-es-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

